`ARBORICULTURAL` Parameters
| Uploaded By | Collections | Updated | |
|---|---|---|---|
| Age Class | jay | SnowyWeston | 5 years ago | 
| Branch Spread East | jay | SnowyWeston | 5 years ago | 
| Branch Spread North | jay | SnowyWeston | 5 years ago | 
| Branch Spread South | jay | SnowyWeston | 5 years ago | 
| Branch Spread West | jay | SnowyWeston | 5 years ago | 
| Category Grading | jay | SnowyWeston | 5 years ago | 
| Condition Physiological | jay | SnowyWeston | 5 years ago | 
| Condition Structural | jay | SnowyWeston | 5 years ago | 
| Coverage | jay | SnowyWeston | 5 years ago | 
| Crown Height | jay | SnowyWeston | 5 years ago | 
| Crown Height Clearance | jay | SnowyWeston | 5 years ago | 
| Estimated Remaining Condition | jay | SnowyWeston | 5 years ago | 
| Recommendations | jay | SnowyWeston | 5 years ago | 
| Root Ball Depth | jay | SnowyWeston | 5 years ago | 
| Root Ball Diameter | jay | SnowyWeston | 5 years ago | 
| Species Common | jay | SnowyWeston | 5 years ago | 
| Species Latin | jay | SnowyWeston | 5 years ago | 
| Stem Diameter | jay | SnowyWeston | 5 years ago | 
