|  | seatsy | CTC_MEPPP_Information_Kit_2019 | 5 years ago | 
      
                                                                      |  | seatsy | CTC_MEPPP_Information_Kit_2019 | 5 years ago | 
      
                                                                      |  | seatsy | CTC_MEPPP_Information_Kit_2019 | 5 years ago | 
      
                                                                      |  | seatsy | CTC_MEPPP_Information_Kit_2019 | 5 years ago | 
      
                                                                      |  | seatsy | CTC_MEPPP_Information_Kit_2019 | 5 years ago | 
      
                                                                      |  | seatsy | CTC_MEPPP_Information_Kit_2019 | 5 years ago | 
      
                                                                      | Chilled Water Flow53f1bfb1-71d2-4c1e-8484-f6df10b38ee0
 | jay | Food Service Consultants Society International (FCSI) | 5 years ago | 
      
                                                                      |  | seatsy | CTC_MEPPP_Information_Kit_2019 | 5 years ago | 
      
                                                                      | CO2 Volume1a123e7a-7e21-4840-b24b-1cc889f3a7ff
 | jay | Food Service Consultants Society International (FCSI) | 5 years ago | 
      
                                                                      | Coil Water Flow1e6e3e51-9364-47f3-becb-46ca38571cb4
 | seatsy | CTC_MEPPP_Information_Kit_2019 | 5 years ago | 
      
                                                                      | Cold Water Flow7051758d-eb84-4b47-b1ac-17eb873e0a2a
 | jay | Food Service Consultants Society International (FCSI) | 5 years ago | 
      
                                                                      | Cold Water Flowfeb1a4f4-d81d-414b-8fb5-a595ff48ac8d
 | seatsy | CTC_MEPPP_Information_Kit_2019 | 5 years ago | 
      
                                                                      |  | jay | Food Service Consultants Society International (FCSI) | 5 years ago | 
      
                                                                      |  | seatsy | CTC_MEPPP_Information_Kit_2019 | 5 years ago | 
      
                                                                      |  | seatsy | CTC_MEPPP_Information_Kit_2019 | 5 years ago | 
      
                                                                      | Cooling Heat Exchanger Water Flow | seatsy | CTC_MEPPP_Information_Kit_2019 | 5 years ago | 
      
                                                                      |  | seatsy | CTC_MEPPP_Information_Kit_2019 | 5 years ago | 
      
                                                                      |  | jay | BIMobject | 5 years ago | 
      
                                                                      |  | jay | BIMobject | 5 years ago | 
      
                                                                      |  | jay | BIMobject | 5 years ago | 
      
                                                                      |  | jay | BIMobject | 5 years ago | 
      
                                                                      |  | jay | BIMobject | 5 years ago | 
      
                                                                      |  | jay | BIMobject | 5 years ago | 
      
                                                                      | Design Water Flow909956a6-2744-4305-ae54-86e913a9f6cb
 | seatsy | CTC_MEPPP_Information_Kit_2019 | 5 years ago | 
      
                                                                      | Direct Waste Flowa0934b10-c11b-4a0b-b774-cb4cf6e6b6f5
 | jay | Food Service Consultants Society International (FCSI) | 5 years ago |